| Технические характеристики | Единицы измерения | Значение |
| Плотность | кг/м3 | 32-36 |
| Теплопроводность (2±5) °С | Вт/м*°С | 0,03 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации | МПа (кгс/см²) | 0,3 (3,0) |
| Граница прочности при статическом изгибе | Мпа | 0,25 |
| Паропроницаемость | мг/м*г*Па | 0,012 |
| Водопоглощение за 24 часа (30 суток) | % по объему | 0,12 |
| Категория устойчивости к огню | группа | Г4 |
| Температура применения | °С | -50...+75 |
| Долговечность | лет | более 50 |
| Поверхность - тесно-ячеистая | ||
| Кромка - стремянка ("избранная четверть") с двух сторон на 30,40,50 мм | ||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Budmonster |
| Пользовательские характеристики | |
| Длина | 1200 мм |
| Количество в упаковке | 14 шт. |
| Площа листа | 0,66 м² |
| Площа упаковки | 9,24 м² |
| Толщина | 30 мм |
| Ширина | 550 мм |
Информация для заказа
- Цена: 90 ₴








